Eylül ayının en iyi Android telefonları belli oldu
Dünyanın en çok seçim edilen uslu telefon mukayese etme platformu AnTuTu, uslu telefonları bir hayli doğrultudan test ederek her telefona emin bir puan veriyor. Firma, yeni yayınladığı bir gönderide, eylül ayının azami puan alan Android uslu telefonlarını açıkladı. AnTuTu’nun Benchmarktestine göre eylül ayının en iyi Android telefonu, öbür tüm rakiplerini geride vazgeçen ZTE Nubia Red Magic 7S oldu. Telefon, 1 milyon 124 bin 622 puan alan telefon, doruğa yerleşti.
AnTuTu’nun eylül ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu biçimde: 1. Red Magic 7S: 1 milyon 124 bin 622 puan
2. iQOO 10 Pro: 1 milyon 111 bin 885 puan
3. Asus ROG Phone 6: 1 milyon 107 bin 982 puan
4. Red Magic 7S Pro: 1 milyon 99 bin 567 puan
5. iQOO 10: 1 milyon 83 bin 183 puan
6. Xiaomi 12S Pro: 1 milyon 73 bin 695 puan
7. Xiaomi 12S Ultra: 1 milyon 56 bin 949 puan
8. Xiaomi 12S: 1 milyon 53 bin 609 puan
9. Realme GT 2 Master Explorer Edition: 1 milyon 48 bin 73 puan
10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition: 1 milyon 22 bin 207 puan

2. iQOO 10 Pro: 1 milyon 111 bin 885 puan
3. Asus ROG Phone 6: 1 milyon 107 bin 982 puan
4. Red Magic 7S Pro: 1 milyon 99 bin 567 puan
5. iQOO 10: 1 milyon 83 bin 183 puan
6. Xiaomi 12S Pro: 1 milyon 73 bin 695 puan
7. Xiaomi 12S Ultra: 1 milyon 56 bin 949 puan
8. Xiaomi 12S: 1 milyon 53 bin 609 puan
9. Realme GT 2 Master Explorer Edition: 1 milyon 48 bin 73 puan
10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition: 1 milyon 22 bin 207 puan